|
|
 |  |  | |
 | بررسی سینتیکی تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) در دماهای بالا - ص 1 - تعداد مشاهده 138 | | علي رسولي, حميدرضا شاهوردي, مهدي ديواندري, سيد محمدعلي بوترابي | | | | |
 | تولید کامپوزیت زمینه Al با فاز تقویت کننده ZrO2 توسط روش اختلاط مستقیم و بررسی ریز ساختار آن - ص 13 - تعداد مشاهده 142 | | محمدامين باغچه سرا, حميدرضا بهاروندي , حسين عبدي زاده, سيد محمد محسن ثابت | | | | |
 | بررسي پديده چگالش در جريان بخار سرعت بالا و مقايسه با نتايج تجربي - ص 19 - تعداد مشاهده 140 | | سيد حسين حسيني | | | | |
 | بررسی میکروسختی و مقاومت سایشی پوششهای کامپوزیتی طلا- کبالت- نانوالماس تولید شده به روش رسوبگذاری الکتریکی همزمان - ص 25 - تعداد مشاهده 140 | | پيمان ژگان, سيد محمد مهدي هادوي | | | | |
 | بررسي شيارشدگي مسير چرخها با توجه به نواحي آب و هوايي، ميزان حجم ترافيك، وضعيت خاكبستر و ضخامت لايه بتنآسفالتي - ص 25 - تعداد مشاهده 155 | | محمد پوررضا, سيدعلي ضيائي | | | | |
 | تحلیل عددی جریان آرام و انتقال حرارت نانوسیال در لوله - ص 33 - تعداد مشاهده 142 | | محمد حجت, محمودرضا خدنگي ماهرود | | | | |
 | ارائه یک مدار BiCMOS جدید برای راندن بارهای خازنی بزرگ - ص 41 - تعداد مشاهده 141 | | محمد رشتيان, کيوان ناوي, اميد هاشمي پور | | | | |
 | ارائه راهکاری برای ارزیابی برنامهریزی معماری سازمانی - ص 51 - تعداد مشاهده 150 | | رضا رضائی, فريدون شمس | | | | |
 | ارائه روشی برای ارزیابی نیازهای غیروظیفهمندی در فرایند توسعهنرمافزار(يادداشت پژوهشي) - ص 67 - تعداد مشاهده 137 | | سيما عمادي, فريدون شمس | | | | |
 | پيش بيني نوسانات سطح قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 با استفاده از شبكههاي عصبي خودبازگشتي المن(یادداشت پژوهشی) - ص 82 - تعداد مشاهده 137 | | سعيد راحتي, احسان تهامي | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره
|
| |  | |  |
|
|